ТОП ИГРОКОВ СЕРВЕРА ARMA 3
| # | ИГРОК | СЧЁТ | ТЕХНИКИ | БРОНЕТЕХНИКИ | АВИАЦИИ | УБИЛ | В ГОЛОВУ | РАДИОВЫШЕК | ДОПЗАДАНИЯ | БЛОКПОСТЫ | СМЕРТЕЙ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 371 | 2 693 | 6 355 | 1 606 | 89 108 | 5 273 | 174 | 166 | 1 393 | 12 853 | 122472ч 19м | |
| 2 | 147 372 | 947 | 2 241 | 404 | 44 470 | 7 696 | 346 | 158 | 1 235 | 8 782 | 54191ч 52м | |
| 3 | 141 287 | 3 139 | 5 506 | 1 099 | 83 494 | 9 909 | 266 | 161 | 889 | 12 420 | 76239ч 26м | |
| 4 | 115 780 | 1 050 | 2 316 | 527 | 65 606 | 13 080 | 246 | 132 | 699 | 11 198 | 61174ч 49м | |
| 5 | 93 765 | 1 036 | 2 222 | 126 | 47 080 | 5 837 | 187 | 103 | 844 | 5 896 | 35630ч 13м | |
| 6 | 80 770 | 576 | 1 019 | 127 | 27 400 | 5 739 | 135 | 45 | 721 | 3 406 | 24430ч 16м | |
| 7 | 79 563 | 1 054 | 1 445 | 377 | 29 720 | 4 142 | 66 | 30 | 548 | 3 538 | 45183ч 32м | |
| 8 | 76 588 | 15 | 85 | 3 | 1 474 | 189 | 1 | 1 | 59 | 610 | 3516ч 6м | |
| 9 | 72 144 | 453 | 727 | 137 | 17 550 | 4 227 | 132 | 91 | 626 | 2 771 | 5803ч 39м | |
| 10 | 71 878 | 417 | 685 | 143 | 24 388 | 3 898 | 109 | 57 | 518 | 5 538 | 18873ч 43м |
Последние обсуждения
Форумы
Статистика пользователей
- 1 474 Пользователей
- 1 237 Максимум онлайн
-
Strix Новый пользователь ·






