ТОП ИГРОКОВ СЕРВЕРА ARMA 3
| # | ИГРОК | СЧЁТ | ТЕХНИКИ | БРОНЕТЕХНИКИ | АВИАЦИИ | УБИЛ | В ГОЛОВУ | РАДИОВЫШЕК | ДОПЗАДАНИЯ | БЛОКПОСТЫ | СМЕРТЕЙ | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 076 | 2 738 | 6 440 | 1 624 | 90 504 | 5 526 | 177 | 166 | 1 409 | 13 082 | 2061ч 34м | |
| 2 | 147 983 | 954 | 2 263 | 403 | 44 749 | 7 751 | 347 | 159 | 1 239 | 8 811 | 906ч 52м | |
| 3 | 141 371 | 3 155 | 5 523 | 1 110 | 83 970 | 9 966 | 270 | 163 | 897 | 12 513 | 1279ч 7м | |
| 4 | 115 780 | 1 050 | 2 316 | 527 | 65 606 | 13 080 | 246 | 132 | 699 | 11 198 | 1019ч 34м | |
| 5 | 93 765 | 1 036 | 2 222 | 126 | 47 080 | 5 837 | 187 | 103 | 844 | 5 896 | 593ч 50м | |
| 6 | 80 770 | 576 | 1 019 | 127 | 27 400 | 5 739 | 135 | 45 | 721 | 3 406 | 407ч 10м | |
| 7 | 79 563 | 1 054 | 1 445 | 377 | 29 720 | 4 142 | 66 | 30 | 548 | 3 538 | 753ч 3м | |
| 8 | 76 588 | 15 | 85 | 3 | 1 474 | 189 | 1 | 1 | 59 | 610 | 58ч 36м | |
| 9 | 72 144 | 453 | 727 | 137 | 17 550 | 4 227 | 132 | 91 | 626 | 2 771 | 96ч 43м | |
| 10 | 71 878 | 417 | 685 | 143 | 24 388 | 3 898 | 109 | 57 | 518 | 5 538 | 314ч 33м |
Последние обсуждения
Форумы
Статистика пользователей
- 1 474 Пользователей
- 1 237 Максимум онлайн
-
Strix Новый пользователь ·






